| 釣船名鑑 | 神奈川県・金沢八景金沢漁港 | |
| iモード対応版 turinet.com/i |
新健丸 | |
| Since 2005-03-13 | ||
楽天フィッシング市場 |
|
| HOME | 海釣り情報メニュー | 最新釣り情報 | 投稿一覧 釣得情報 | セレクト釣具 | 大漁旗グッズ |
|||||||||
| 釣 り 物 | |||||||||
春 夏 秋 冬 |
アジ カサゴ シロギス、イシモチ、メバル、夜メバル タチウオ、シロギス、カサゴ、メバル、夜メバル アジ アジ カサゴ カワハギ、タチウオ、イシモチ アジ カサゴ カワハギ、タチウオ、イシモチ、シロギス |
||||||||
| 女性・子供割引有り。 | |||||||||
| 船 長 | |||||||||
| 装備等 | トイレ キャビン | 釣りプラン | |||||||
| 船 名 | 新健丸 | 当日受付乗合・仕立 | |||||||
| 郵便番号 | 236-0024 | 料 金 | |||||||
| 住 所 | 横浜市金沢区乙軸町7−3 | 乗 合: 仕 立: |
対象魚 料 金 出船・帰港時間 マダイ−− 9,500- 7:15-16:00 アジ-−− 8,900- 7:30-16:00 午前シロギス5,500- 7:30-12:30 午後シロギス5,500- 13:30-17:00 カワハギ-− 8,500- 7:30-16:00(剥き身付) イシモチ五目-8,000(エサ、氷、仕掛け、オモリ、貸し竿付き) 7,000平日 親子ペア-10,000 イシモチ・カワハギ・カサゴ等 6名様まで50,000から |
||||||
| TEL | 045-781-8445 | ||||||||
| FAX | 045-781-8445 | ||||||||
| 携帯TEL | |||||||||
| HP | ホームへリンク | ||||||||
| 携帯URL1 | |||||||||
| 携帯URL2 | |||||||||
| *料金・釣り物・サービス等の詳細は電話でご確認ください。 | |||||||||
| * お問い合わせのお電話は、夜8時までにお願い致します。 | |||||||||
| 定休日 | 毎週木曜日 | 予約方法: | 乗合船は予約不要です、仕立はお電話でお願いします。 | ||||||
| 駐車場 | 有り、有料(1台300円) | 集合場所: | 出船30分前に、船の前へ集まって下さい。 | ||||||
| 宿泊施設 | 近くの民宿・ホテル・旅館等を予算に応じてご紹介します。 | 釣座選定: | 釣り座は先着順です。 | ||||||
| アクセス : | <車>横浜横須賀道路・朝比奈I.C.から横須賀方面へ向かう。国道16号線六浦町信号を左折し、金沢八景駅を通過後、瀬戸神社前信号を右折して金沢港へ。朝比奈I.C.から5キロ。 | ||||||||
| MAP | ![]() | ![]() | |||||||
| 釣 得 | ||
| 明日の 空き状況: |
*** | |
| お知らせ: |


2.5〜1.9:
1.8以下:
| 乗船者アンケート | ||||||||
| 項目 | 評価 | 項目 | 評価 | 総合 | ||||
| 1.予約時の電話での応対 | 3 | 6.釣座(電源・水・座りやすさ・キ−パ) | 2.5 | アンケート平均 2.6 ![]() ![]() |
||||
| 2.乗船時の対応・釣座の決め方 | 3 | 7.キャビン(冷暖房・広さ・匂い) | 2 | |||||
| 3.乗客への言葉使い | 3 | 8.トイレ設備 | 2 | |||||
| 4.乗客全員に釣らせる心遣い | 2.5 | 9.帰宅時の船宿への感想 | 2.5 | |||||
| 5.遊漁はサ−ビス業との認識 | 2.5 | 10.釣果情報の提供 | 2.5 | |||||
